Waage 23
Ereignisse
Timestamp | Ereignis | Diagramm-Text | Kategorie | Jahreszeit | Behandlung | Behandllungsmenge | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 13:40:00 | Inbetriebnahme Waage | IBN Waage | None | None | None | None | None |
2022-08-06 14:00:00 | Start Varrobekämpfung mit Ameisensäure | AS-60 Start | ARB | SO3 | Ameisensäure-Behandlung | 290mg | |
2022-08-14 17:00:00 | Ende Varrobekämpfung mit Ameisensäure 60% | AS-60 Ende | ARB | SO3 | Ameisensäure-Behandlung | 290ml | |
2022-12-26 11:05:02 | Varrobehandlung | None | ARB | WIN | Milchsäure-Behandlung | None | Besprühen |
2023-08-17 19:00:00 | Varrobehandlung | None | ARB | SO2 | Ameisensäure-Behandlung | 290mg | None |
Stückliste
Bauteil | Anzahl | Masse | Timestamp gueltig von | Timestamp gueltig bis |
---|
Tara- und Gesamt-Gewicht
Tara | Max-Netto | Timestamp gueltig von | Timestamp gueltig bis |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2022-01-01 00:00:00 | 2030-12-31 00:00:00 |