Waage 24

Ereignisse

Timestamp Ereignis Diagramm-Text Kategorie Jahreszeit Behandlung Behandllungsmenge Beschreibung
2022-08-06 13:41:00 Inbetriebnahme Waage IBN Waage None None None None None
2022-08-06 14:00:00 Start Varrobekämpfung mit Ameisensäure AS-60 Start ARB SO3 Ameisensäure-Behandlung 290mg
2022-08-14 17:00:00 Ende Varrobekämpfung mit Ameisensäure 60% AS-60 Ende ARB SO3 Ameisensäure-Behandlung 290ml
2022-08-21 15:45:00 BOM aktualisiert BOM aktuell ARB SO3 None BOM für dieses Volk erfasst.
2022-08-26 19:20:00 Fütterung mit 1kg Zucker Zucker - 1KG ARB SO3 None
2023-08-18 18:00:00 Varrobehandlung None ARB SO2 Ameisensäure-Behandlung 290mg None

Stückliste

Bauteil Anzahl Masse Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis
Blechhaube - Dadant - Ruck 0 2850 2022-08-21 02:10:39 2022-08-21 02:10:39
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 8 500 2022-08-21 02:10:39 2022-08-21 02:10:39
Zarge - Dadant - Brut - Ruck 0 6250 2022-08-21 02:10:39 2022-08-21 02:10:39
Bodenteil - Dadant - Esche 1 5750 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 8 500 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Blechhaube - Dadant - verzinkt 1 2010 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Deckel mit Isolierung - Dadant - Holz 1 2000 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Zarge - Dadant - Brut - Ruck 1 6250 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Schied - Dadant - Fichte-massiv 1 2000 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00
Flugbrett - Dadant - Holz Fichte 1 540 2022-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00

Tara- und Gesamt-Gewicht

Tara Max-Netto Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis
0 0 2022-01-01 00:00:00 2030-12-31 00:00:00
2870 0 2021-08-21 15:40:00 2030-12-31 00:00:00