Waage 107

Ereignisse

Timestamp Ereignis Diagramm-Text Kategorie Jahreszeit Behandlung Behandllungsmenge Beschreibung
2022-03-24 17:25:00 Futterwabe gegeben += Futterwabe ARB None None None None
2022-04-10 14:00:00 1. Honigraum aufgesetzt 1. Honigraum ARB None None None None
2022-04-15 18:00:00 Kalkbrutsporen auf dem Bodenschieber Kalkbrut-Sporen BEO None None None None
2022-04-16 16:50:00 überschüssige Futterwaben entfernt -=Futter ARB None None None None
2022-06-25 17:00:00 entdeckelte Waben wieder reingehängt += entdeckelte Waben ARB None None None None
2022-06-29 12:30:00 Wildbau mit Honig aus Brutraum entfernt -= Wildbauhonig ARB None None None None
2022-08-02 15:00:00 AS-60% - 290 ml AS-60 BEH None Ameisensäure-Behandlung 290 ml Nasenheimer Verdunster
2022-08-20 12:00:00 Eingefüttert mit Zuckerwasser Fütterung ARB None None None 7 kgZucker : Wasser = 1,5
2023-04-30 19:37:00 Honigraum aufgesetzt nachdem Volk stark eingetragen hat Honigraum ARB --- None

Stückliste

Bauteil Anzahl Masse Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 15 500 2021-12-20 21:42:42 2022-04-16 16:50:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 10 300 2022-04-10 14:00:00 2022-08-02 15:00:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 5 300 2022-08-02 15:00:00 2022-08-20 11:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 8 500 2022-04-16 16:50:00 2023-04-21 17:07:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 2 300 2022-08-20 11:00:00 2023-04-21 17:07:00
Zarge - Dadant - Honig - Ruck 1 3000 2022-04-10 14:00:00 2023-04-21 17:07:00
Zarge - Dadant - Honig - Ruck 1 3000 2023-04-30 19:37:00 2024-01-01 01:07:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 10 300 2023-04-30 19:37:00 2024-01-01 01:07:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 5 500 2023-04-21 17:07:00 2030-12-31 00:00:00
Bodenteil - Dadant - Esche 1 5750 2021-12-20 20:17:26 2030-12-31 00:00:00
Zarge - Dadant - Brut - Ruck 1 6250 2021-12-20 21:42:06 2030-12-31 00:00:00
Blechhaube - Dadant - Ruck 1 2850 2021-12-20 21:43:04 2030-12-31 00:00:00
Abdeckung - Holzfaserplatte - doppelt 1 3750 2021-12-20 09:36:05 2030-12-31 00:00:00

Tara- und Gesamt-Gewicht

Tara Max-Netto Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis