Waage 101

Ereignisse

Timestamp Ereignis Diagramm-Text Kategorie Jahreszeit Behandlung Behandllungsmenge Beschreibung
2022-03-09 13:00:00 Flug auf Weidenpollen Salweidenblüte PHA FR1 None None None
2022-03-09 15:00:00 Volk nicht weichselrichtig --> mit 102 per Absperrgitter in einer Zarge weisellos --> 102 BEO None None None None
2022-05-06 08:00:00 Nachschwarm vom Dieter Schwarm-Dieter ARB None None None None
2022-06-25 17:00:00 entdeckelte Waben wieder reingehängt += entdeckelte Waben ARB None None None None
2022-06-29 12:30:00 Schüssel mit Wildbauwachs nachgeschaut nachgeschaut ARB None None None None
2022-07-25 17:30:00 Volk 104 als Doppelvolk hierher verlegt += Volk 104 ARB None None None None
2022-08-02 15:00:00 AS-60% - 290 ml AS-60 BEH None Ameisensäure-Behandlung 290 ml Nasenheimer Verdunster
2022-08-20 12:00:00 Eingefüttert mit Zuckerwasser Fütterung ARB None None None 7 kgZucker : Wasser = 1,5
2023-04-21 17:07:00 Honigraum aufgesetzt Honigraum ARB --- None

Stückliste

Bauteil Anzahl Masse Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis
Zarge - Dadant - Brut - Ruck 1 6250 2021-12-20 21:42:06 2022-03-09 13:50:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 15 500 2021-12-20 21:42:42 2022-03-09 13:50:00
Blechhaube - Dadant - Ruck 1 2850 2021-12-20 21:43:04 2022-03-09 13:50:00
Abdeckung - Holzfaserplatte - doppelt 1 3750 2021-12-20 09:36:05 2022-03-09 13:50:00
Zarge - Dadant - Honig - Ruck 1 3000 2022-06-25 16:00:00 2022-07-24 18:00:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 10 300 2022-06-25 16:00:00 2022-07-24 18:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 5 500 2022-05-05 20:00:00 2022-07-25 17:00:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 16 300 2022-07-25 17:00:00 2022-07-27 14:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 12 500 2022-07-25 17:00:00 2022-08-02 15:00:00
Zarge - Dadant - Honig - Ruck 2 3000 2022-07-25 17:00:00 2022-08-02 15:00:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 5 300 2022-08-02 15:00:00 2022-08-20 11:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 1 500 2022-10-27 19:00:00 2022-10-27 19:00:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 2 300 2022-08-20 11:00:00 2023-04-21 17:07:00
Blechhaube - Dadant - Ruck 10 2850 2023-04-21 17:07:00 2023-04-21 17:07:00
Rähmchen - Dadant - Honig - Ruck 10 300 2023-04-21 17:07:00 2024-01-01 01:07:00
Zarge - Dadant - Honig - Ruck 1 3000 2022-08-02 15:00:00 2024-01-01 01:07:00
Abdeckung - Holzfaserplatte - doppelt 0 3750 2024-04-12 18:00:00 2024-04-12 18:00:00
Rähmchen - Dadant - Brut - Ruck 5 500 2023-04-21 17:07:00 2030-12-31 00:00:00
Abdeckung - Holzfaserplatte - doppelt 0 3750 2024-04-12 19:07:00 2030-12-31 00:00:00
Schied - Dadant - isoliert - Ruck 2 1250 2023-05-16 16:00:00 2030-12-31 00:00:00
Zarge - Dadant - Brut - Ruck 1 6250 2022-05-05 20:00:00 2030-12-31 00:00:00
Abdeckung - Holzfaserplatte - doppelt 1 3750 2022-05-05 20:00:00 2030-12-31 00:00:00
Bodenteil - Dadant - Esche 1 5750 2021-12-20 20:17:26 2030-12-31 00:00:00
Blechhaube - Dadant - Ruck 1 2850 2023-04-21 17:07:00 2030-12-31 00:00:00

Tara- und Gesamt-Gewicht

Tara Max-Netto Timestamp gueltig von Timestamp gueltig bis